| Güç | |||
| Voltaj | Çıkış Gücü | Faz | |
| 400 V | 17 KVA | 3 | |
| Motor Özellikleri | |||
| Motor | AD292 | ||
| Silindir Hacmi | 997 cc. | ||
| Silindir Sayısı | 2 , Tek Sıra | ||
| Çap x Stroke | 92x75 | ||
| Sıkıştırrma Oranı | 19,5:01 | ||
| Yağ Kapasitesi L. | 2,75 | ||
| Yağ Türü | 15w40 | ||
| Yakıt Depo Kapasitesi | 15 | ||
| Yakıt | Euro Dizel | ||
| Yakıt Tüketimi g/kWh | 276 ~ 286 | ||
| Hava Emiş Sistemi | Doğal | ||
| Elektrik Sistemi | 12 V DC | ||
| Nominal Devir | 3000 d/dk | ||
| Alternatör Özellikleri | |||
| Frekans | 50 Hz. | ||
| Voltaj | 400 V | ||
| Faz Sayısı | 3 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| Tasarım | 2 kutuplu | ||
| Yalıtım | Sınıfı H | ||
| Uyartım Sistemi | Kendinden Uyartımlı | ||
| Ölçü ve Ağırlık | |||
| Ağırlık | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik (tekersiz/tekerli) |
| 190 Kg. | 94 cm. | 68 cm. | 94/106 cm. |




